Aktualnie posiadamy autoryzację na naprawy dla następujacych marek pojazdów: Yamaha, Piaggio, Gilera, Vespa .
Jakość napraw gwarantuje nam właściwie dobrany i przeszkolony personel oraz wysokiej klasy wyposażenie techniczne, tj. myjka rezonansowa POLSONIC, wakuometry elektroniczne INDIANA, narzędzia BETA, oraz oryginalne narzędzia YAMAHA.
Nasza firma oferuje pełen zakres usług serwisowych: regulacje, naprawy powypadkowe, naprawy mechaniczne, przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne, wymiana opon.
Oferujemy również własny transport motocykla. Posiadamy dwa serwisy dwustanowiskowe wyposażone w urządzenia między innymi do diagnostyki silnika, zawieszenia, itp.
Pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje na specjalnie organizowanych szkoleniach oraz wiele doświadczenia zdobywamy podczas startów w wyścigach
Pytania dotyczące serwisu proszę kierować na adres: filip@uhma-bike.pl
| CENNIK USŁUG | |
| Nazwa usługi | Cena brutto |
|---|---|
| Transport pojazdu do/z serwisu | 200-350 zł do 30 km |
| Kosztorys naprawy powypadkowej (kwota zwracana przy naprawie pojazdu w ASO Uhma Bike) | 550 zł |
| Pojazd zastępczy na czas naprawy | 200 zł/doba |
| Diagnostyka pojazdu przed zakupem (bez pomiaru geometrii pojazdu i ciśnienia sprężania w cylindrach) | 550 zł |
| Pomiar ramy | 1500 zł |
| Montaż alarmu | 600-1000 zł |
| Montaż podgrzewanych manetek | 650-800 zł |
| Montaż olejarki łańcuch napędowego (Sccottoiler’a) | 650-900 zł |
| Montaż kitu obniżającego | 700-1500 zł |
| Montaż gniazda zapaliczki | 699 zł |
| Montaż wyświetlacza biegów | 700 zł |
| Montaż licznika motogodzin | 450 zł |
| Mycie motocykla | 35-150 zł |
| Mycie quada | 80-200 zł |
| Parking [ przy naprawach powypadkowych ] | 25 netto za dobę |
| Opłata parkingowa [ za nie odebrany pojazd po serwisie] | 25 netto za dobę |
| MOTOCYKLE | ||
| Przegląd motocykli (nie dotyczy przeglądu okresowego wg. specyfikacji Yamaha Motor) | ||
| Pojemność do 250 cm3 + materiały eksploatacyjne | 399-550 zł | |
| Pojemność od 251 do 999 cm3 + materiały eksploatacyjne | 399-600 zł | |
| Pojemność od 1000 do 1299 cm3 + materiały eksploatacyjne | 450-650 zł | |
| Pojemność powyżej 1300 + materiały eksploatacyjne | 550-700zł | |
| Czyszczenie, regulacja i synchronizacja gaźników | ||
| 1 cylinder | 399-600 zł | |
| 2 cylindry układ rzędowy | 420-650 zł | |
| 4 cylindry układ rzędowy | 450-700 zł | |
| 2 cylindry układ V | 650 zł | |
| 4 cylindry układ V | 750 zł | |
| Synchronizacja gaźników | ||
| 450-690 zł | ||
| 4 cylindry | 650-900 zł | |
| Regulacja zaworów | ||
| (ceny nie zawierają kosztów płytek potrzebnych do regulacji) | ||
| 1 cylinder – metoda tradycyjna | 550 zł | |
| 1 cylinder – płytki | 699-800 zł | |
| 2 cylindry układ rzędowy – metoda tradycyjna | 700-900 zł | |
| 2 cylindry układ rzędowy – płytki | 540-900 zł | |
| 4 cylindry układ rzędowy – metoda tradycyjna | 900-1600 zł | |
| 4 cylindry układ rzędowy – płytki | 990 zł | |
| 2 cylindry układ V – metoda tradycyjna | 650-1300 zł | |
| 2 cylindry układ V – płytki | 690-1600 zł | |
| 4 cylindry układ V – metoda tradycyjna | 690-1800 zł | |
| 4 cylindry układ V – płytki | 900-2000 zł | |
| Wymiana oleju z filtrem | ||
| - bez demontażu owiewek | 250 zł | |
| - z demontażem owiewek | 350 zł | |
| Diagnostyka komputerowa motocykli YAMAHA + kasowanie błędów | 290 zł | |
| Wymiana oleju w wale kardana | 40 zł | |
| Wymiana oleju w skrzyni biegów | 250 zł | |
| Wymiana płynu hamulcowego (1 obieg) | 132 zł | |
| Wymiana płynu hamulcowego w układzie z ABS (przód i tył) | 300-350 zł | |
| Wymiana przewodów hamulcowych na stalowe przód | 650 zł | |
| Wymiana przewodów hamulcowych na stalowe tył | 650 zł | |
| Wymiana oleju w przednim zawieszeniu(bez demontażu) | 650-900 zł | |
| Wymiana uszczelniaczy przedniego zawieszenia | 900 zł | |
| Czyszczenie i nasączenie filtra powietrza | 49-99 zł | |
| Czyszczenie i nasączenie filtra K&N | 120-150 zł | |
| Wymiana opony z wyważeniem | 250zł | |
| Wymiana tylnej opony z wyważeniem cruser | 300-400 zł | |
| Wymiana płynu chłodniczego | 70-150 zł | |
| Regulacja łożysk główki ramy | 99-150 zł | |
| Wymiana łożysk główki ramy | 900 zł | |
| Wymiana klocków hamulcowych (cena za jeden zacisk) | 90 zł | |
| Wymiana zestawu napędowego | ||
| - z zapinką | 650 zł | |
| - z zakuwką | 650 zł | |
| - z demontażem wahacza | 699-750 zł | |
| Wymiana łańcuszka rozrządu | 290-980 zł | |
| Smarowanie łańcucha napędowego | 25 zł | |
| Regulacja naciągu i smarowanie łańcucha napędowego | 49 zł | |
| Pomiar ciśnienia sprężania (za 1 cylinder) | 55-650 zł | |
| Regulacja linki sprzęgła | 150 zł | |
| Regulacja linek gazu | 150 zł | |
| Wymiana świecy | 79-450 zł | |
| Wymiana tarcz sprzęgłowych | 399-799 zł | |
| SKUTERY | |
| Przegląd skutera (czyszczenie i nasączenie filtra + koszty materiałów) | |
| - pojemność do 49 cm3 | 450 zł |
| - pojemność od 50ccm do 125 cm3 | 650 zł |
| - pojemność 125cm3 do 250 cm3 | 650-850 zł |
| - pojemność powyżej 251 cm3 | 699-1400 zł |
| Remont silnika w skuterze 50 cm3 (tłok + cylinder) | 690-1500 zł |
| Wymiana uszczelniaczy wału korbowego w skuterze | 399-550 zł |
| Wymiana wału korbowego w skuterze 50 cm3 | 800-1200 zł |
| Sprawdzenie napędu w skuterze (pasek, wariator, rolki, sprzęgło odśrodkowe) | od 450-850 zł |
| Wymiana napędu w skuterze (pasek, wariator, rolki, sprzęgło odśrodkowe) | 420-550 zł |
| Wymiana płynu hamulcowego | 120 zł |
| Wymiana oleju przekładniowego | 40 zł |
| Czyszczenie i regulacja gaźnika | 599-1500zł |
| Wymiana łożysk główki ramy | 650-900 zł |
| Mycie i nasączenie filtra powietrza | 49zł |
| Wymiana opony | |
| - przednia | 90-190 zł |
| - tylna | 250 zł |
| -tylna + wym/zam tłumika | 300 zł |
| ATV/QUADY | |
| Przegląd okresowy | |
| Pojemność do 250 cm3 + materiały eksploatacyjne | 399-598 zł |
| Pojemność od 251 do 450 cm3 + materiały eksploatacyjne | 550-750 zł |
| Powyżej 451 cm3 + materiały eksploatacyjne | 620-890 zł |
| Diagnostyka komputerowa ATV YAMAHA + kasowanie błędów | 250-400 zł |
| Wymiana paska przekładniowego ATV | 399-550 zł |
| Wymiana oleju silnikowego | 250 zł |
| Wymiana oleju w skrzyni biegów | 99-120 zł |
| Wymiana oleju w dyfrze | 55-89 zł |
| Wymiana opon ATV (za koło) | 150 zł |
| Wymiana końcówek drążków kierowniczych (1szt.) | 149-399 zł |
| Ustawienie zbieżności | 220-480 zł |
| Montaż wyciągarki | 399-699 zł |
| Montaż pługa | 399-555 zł |
| Montaż osłon aluminiowych podwozia ATV | 399-599 zł |
| SKUTERY WODNE | |
| Przegląd skutera wodnego | |
| - 4-suw | 1599 zł |
| - 2-suw do 710ccm | 890 zł |
| - 2-suw powyżej 799ccm | 1199 zł |
| Konserwacja skutera wodnego na zimę | |
| - 4-suw | 1450 zł |
| - 2-suw | 900 zł |
| Rozkonserwowanie i przygotowanie do sezonu motorowodnego | 399-599 zł |