OPIS
Najlepszy ruch w mieście
Wszystkie elementy tego skutera miejskiego klasy premium zostały tak zaprojektowane, aby jazda była lekka, łatwa i przyjemna. Dwa pochylane koła przednie zapewniają zwiększoną przyczepność pozwalającą płynnie pokonywać zakręty, a lekki układ kierowniczy i wąska konstrukcja ułatwiają manewrowanie na zatłoczonych ulicach.
Za każdym razem, gdy się zatrzymasz, system blokady przechyłu Standing Assist ułatwi Ci postój. A gdy tylko zapali się zielone światło, silnik Blue Core o pojemności 300 cm3 zgodny z normą EURO5 zareaguje błyskawicznie, pozwalając Ci dotrzeć do celu w rekordowo krótkim czasie. Stylowe nadwozie i wiodąca w klasie specyfikacja sprawiają, że Tricity 300 jest najlepszym pojazdem do poruszania się po mieście. *W poszczególnych krajach mogą obowiązywać ograniczenia i zastrzeżenia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
Szybki przegląd
System kontroli trakcji (TCS)
Hamulce tarczowe o dużej średnicy
Trójkołowy skuter miejski z DNA Tricity
Standing Assist System
Najlżejszy w klasie / Niezależny
Dużo miejsca na bagaż
Wyświetlacz LCD i wysokiej jakości wykończenie
Oszczędny i mocny silnik Blue Core o pojemności 300 cm³, spełniający normę EURO5
| cena: | 40999 zł |
DANE TECHNICZNE
| typ silnika | Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, SOHC, 4-zaworowy |
| pojemność | 300 cm3 |
| średnica i skok tłoka | 70,0 mm x 75,9 mm |
| stopień sprężania | 10,9 : 1 |
| moc maksymalna | 20,6 kW przy 7 250 obr./min |
| maksymalny moment obrotowy | 29,0 Nm przy 5 750 obr./mi |
| układ smarowania | Mokra miska olejowa |
| gaźnik | Wtrysk paliwa |
| typ sprzęgła | CVT |
| układ zapłonu | TCI |
| układ rozrusznika | Elektryczny |
| skrzynia biegów | Automatyczna z pasem klinowym |
| napęd końcowy | pasek |
| rama | Stalowa |
| układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy |
| skok przedniego zawieszenia | 100 mm |
| hamulec przedni | Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø 267 mm |
| hamulec tylny | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 267 mm |
| opona przednia | 120/70-14 |
| opona tylna | 140/70-14 |
| długość całkowita | 2250 mm |
| szerokość całkowita | 815 mm |
| wysokość całkowita | 1 470 mm |
| wysokość siodełka | 815 mm |
| rozstaw kół | 1 595 mm |
| minimalny prześwit | 130 mm |
| masa z obciążeniem | 239 |
| pojemność zbiornika paliwa | 13 |
Kalkulator kredytowy
i może ulec zmianie.


