OPIS
To najbardziej zaawansowany motocykl w produkcji seryjnej, dla motocyklistów, którzy są na samym szczycie stawki. Wyposażony w legendarny silnik crossplane o pojemności 998 cm3 i lekką aluminiową ramę Deltabox, R1M jest najlepszym wyborem na tor wyścigowy. A dzięki elektronice nowej generacji, ten bezkompromisowy motocykl pozwoli Ci odkryć swój prawdziwy potencjał na torze wyścigowym.
HISTORIA R. TWOJA PRZYSZŁOŚĆ.
Yamaha stworzyła wyścigowy motocykl R1M przy użyciu jednych z najbardziej wyrafinowanych technologii opracowanych na podstawie zwycięskiego motocykla M1 MotoGP. Najnowocześniejsze, wyczynowe zawieszenie Öhlins sterowane elektronicznie (ERS) z pneumatycznym widelcem przeciwkawitacyjnym NPX wydobywa najlepsze osiągi na każdym torze, a nadwozie z karbonu o niskiej powierzchni czołowej pomaga skrócić czasy pokonywania okrążeń.
Jego wyjątkowość i przełomowy charakter wynikają jednak z zaawansowanych technologicznie funkcji, w tym sterowania hamulcami, zarządzania hamulcem silnikowymi i kontroli uruchamiania – a także z jednostki sterującej komunikacją do rejestrowania danych i bezprzewodowego dostrajania silnika. Wyposażony w czarne felgi, karbonowe panele nadwozia, czarno-srebrny zbiornik i najnowsze akcenty graficzne, R1M to najlepszy model z serii R, zapewniający najbardziej kompletny pakiet wyścigowy.
| cena: | 126000 zł |
DANE TECHNICZNE
| typ silnika | chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC, nachylony do przodu, rzędowy, 4-cylindrowy, 4-zaworowy |
| pojemność | 998 cm3 |
| średnica i skok tłoka | 79,0 mm x 50,9 mm |
| stopień sprężania | 13,0 : 1 |
| moc maksymalna | 147,1 kW (200,0 KM) @ 13 500 obr./min |
| maksymalny moment obrotowy | 112,4 Nm (11,5 kg-m) @ 11 500 obr./min |
| układ smarowania | Mokra miska olejowa |
| typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
| układ zapłonu | TCI (cyfrowy) |
| układ rozrusznika | Elektryczny |
| skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
| napęd końcowy | Łańcuch |
| rama | Aluminiowa, Deltabox |
| układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy, Ø 43 mm |
| skok przedniego zawieszenia | 120 mm |
| układ tylnego zawieszenia | Wahacz, Wahaczowe |
| skok tylnego zawieszenia | 120 mm |
| hamulec przedni | Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø 320 mm |
| hamulec tylny | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 220 mm |
| opona przednia | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| opona tylna | 200/55 ZR17M/C (78W) |
| długość całkowita | 2 055 mm |
| szerokość całkowita | 690 mm |
| wysokość całkowita | 1 150 mm |
| wysokość siodełka | 860 mm |
| rozstaw kół | 1 405 mm |
| minimalny prześwit | 130 mm |
| masa z obciążeniem | 200 kg |
| pojemność zbiornika paliwa | 17 litrów |
| pojemność zbiornika oleju | 3,9 litrów |
Kalkulator kredytowy
i może ulec zmianie.




