OPIS
25 lat temu pierwszy model R1 zmienił świat sportowych motocykli i od tego czasu nieustannie przesuwał granice zaawansowania technologii. Ten wyjątkowy motocykl wyścigowy, zbudowany bez żadnych kompromisów, jest najbardziej ekscytującym sportowym motocyklem naszych czasów.
HISTORIA R. TWOJA PRZYSZŁOŚĆ.
Zaawansowana technologia w R1 została w każdym calu opracowana z wykorzystaniem wiedzy zdobytej dzięki ogromnym zaangażowaniu Yamahy w wyścigi. Niezwykły, 4-cylindrowy silnik EURO 5 o pojemności 998 cm3 jest bezpośrednim potomkiem jednostki M1 – a jego aerodynamiczna owiewka wywodzi się wprost z toru wyścigowego.
Jednak to głównie zaawansowana elektronika przyczynia się do wyjątkowości R1. Całe wyposażenie motocykla, od przepustnicy ride-by-wire po system kontroli startu (LCS), zarządzanie hamowania silnikiem (EBM), a także sterowanie hamulcami (BC) i wiele więcej, sprawia, że jest to najlepszy sportowy model Yamahy dominujący tak na ulicy, jak i na torze. Dostępny w najnowszych malowaniach Icon Blue i Yamaha Black.
| cena: | 93900 zł |
DANE TECHNICZNE
| typ silnika | 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, nachylony do przodu, rzędowy, 4-cylindrowy, 4-zaworowy |
| pojemność | 998 cm3 |
| średnica i skok tłoka | 79,0 mm x 50,9 mm |
| stopień sprężania | 13,0 : 1 |
| moc maksymalna | 147,1 kW (200,0 KM) @ 13 500 obr./min |
| maksymalny moment obrotowy | 113,3 Nm (11,6 kg-m) @ 11 500 obr./min |
| układ smarowania | Mokra miska olejowa |
| typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
| układ zapłonu | TCI (cyfrowy) |
| układ rozrusznika | Elektryczny |
| skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
| napęd końcowy | Łańcuch |
| układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy, Ø 43 mm |
| skok przedniego zawieszenia | 120 mm |
| układ tylnego zawieszenia | Wahacz, Wahaczowe |
| skok tylnego zawieszenia | 120 mm |
| hamulec przedni | Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø 320 mm |
| hamulec tylny | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 220 mm |
| opona przednia | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| opona tylna | 190/55 ZR17M/C (75W) |
| długość całkowita | 2 055 mm |
| szerokość całkowita | 690 mm |
| wysokość całkowita | 1 165 mm |
| wysokość siodełka | 855 mm |
| rozstaw kół | 1 405 mm |
| minimalny prześwit | 130 mm |
| masa z obciążeniem | 201 kg |
| pojemność zbiornika paliwa | 17 litrów |
| pojemność zbiornika oleju | 3,9 litrów |
Kalkulator kredytowy
i może ulec zmianie.





