OPIS
Ten kultowy agresywny hyper naked jest pierwszym na świecie sportowym motocyklem wyposażonym w nowe, elektronicznie sterowane zawieszenie zaworowe Öhlins z sześcioma trybami pracy. W trybie półaktywnym siła tłumienia drgań jest automatycznie dostosowywana do warunków jazdy, co zapewnia maksymalną stabilność zawieszenia podczas hamowania, przyspieszania i pokonywania zakrętów.
Aby umożliwić pełne wykorzystanie większej mocy i momentu obrotowego silnika o pojemności 998 cm3, w motocyklu zamontowano 6-osiowy moduł bezwładnościowy (IMU), który kontroluje trakcję, uślizgi, unoszenie przedniego koła, hamowanie silnikiem i siłę hamowania. Model MT-10 SP jest wyposażony w 3-częściową, dolną owiewkę i przewody hamulcowe w oplocie, a inspirowany wyścigami dynamiczny schemat kolorystyczny Icon Performance i wykończenie w jakości premium sprawiają, że ten model jest po prostu idealny.
Szybki przegląd
sterowane elektronicznie zawieszenie Öhlins 2. generacji
3-częściowa owiewka dolna
Przewody hamulcowe w oplocie
Specjalny schemat kolorystyczny Icon Performance
Radialna pompa hamulcowa Brembo
Silnik CP4 o pojemności 998 cm3 zgodny z normą EURO 5
Przepustnica APSG z wybieranymi trybami PWR
Tytanowy układ wydechowy
System szybkiej zmiany biegów na wyższe i niższe
6-osiowy moduł bezwładnościowy z pełnym układem wspomagania kierowcy
4,2-calowy wyświetlacz TFT z wyborem trybu jazdy
Tempomat i ogranicznik prędkości
| cena: | 87000 zł |
DANE TECHNICZNE
| typ silnika | chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC, 4-zaworowy |
| pojemność | 998 cm3 |
| średnica i skok tłoka | 79,0 mm x 50,9 mm |
| stopień sprężania | 12:1 |
| moc maksymalna | 122,0 kW (165,4 KM) @ 11 500 obr./min |
| maksymalny moment obrotowy | 112,0 Nm (11,4 kg-m) @ 9 000 obr./min |
| układ smarowania | Mokra miska olejowa |
| gaźnik | Wtrysk paliwa |
| typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
| układ zapłonu | TCI |
| układ rozrusznika | Elektryczny |
| skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
| napęd końcowy | Łańcuch |
| rama | Aluminiowa, Deltabox |
| układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy |
| skok przedniego zawieszenia | 120 mm |
| kąt wyprzedzania sworznia zwrotnicy | 24º |
| układ tylnego zawieszenia | Wahacz, Wahaczowe |
| skok tylnego zawieszenia | 120 mm |
| hamulec przedni | Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø 320 mm |
| hamulec tylny | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 220 mm |
| opona przednia | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| opona tylna | 190/55 ZR17 M/C (75W) |
| długość całkowita | 2 100 mm |
| szerokość całkowita | 800 mm |
| wysokość całkowita | 1 165 mm |
| wysokość siodełka | 835 mm |
| rozstaw kół | 1 405 mm |
| minimalny prześwit | 135 mm |
| masa z obciążeniem | 214 kg |
| pojemność zbiornika paliwa | 17 k |
| pojemność zbiornika oleju | 3,9 litrów |
Kalkulator kredytowy
i może ulec zmianie.



