OPIS
Dynamiczny styl, nadwozie typu naked i niesamowite osiągi – nic dziwnego, że Yamahy MT przeciągnęły na Ciemną Stronę Japonii już tylu motocyklistów. Linia motocykli stale ewoluuje. Radykalny MT-125 zapewnia jeszcze lepsze osiągi i większy zastrzyk adrenaliny.
Szybki przegląd
Silnik 125 cm3 z układem zmiennych faz rozrządu spełniający normę EURO 5
Nowoczesna i agresywna linia nadwozia
Zestaw wskaźników z 5-calowyn ekranem TFT współpracujący ze smartfonem
Podwójne światła pozycyjne; światło przednie LED
Sprzęgło antyhoppingowe ze wspomaganiem zapewnia bardziej efektywne pokonywanie zakrętów
System kontroli trakcji
Sportowa rama Deltabox i aluminiowy wahacz
Zaawansowany widelec upside down z goleniami o średnicy 41 mm
Mocny radialny zacisk przedniego hamulca
Duża przednia tarcza hamulcowa o średnicy 292 mm
Szeroka tylna opona w rozmiarze 140
| cena: | 24300 zł |
DANE TECHNICZNE
| typ silnika | Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, SOHC, 4-zaworowy |
| pojemność | 124,7 cm3 |
| średnica i skok tłoka | 52,0 mm x 58,6 mm |
| stopień sprężania | 11,2 : 1 |
| moc maksymalna | 11,0 kW (15,0 KM) @ 9 000 obr./min |
| maksymalny moment obrotowy | 12,4 Nm (1,25 kg-m) @ 8 000 obr./min |
| układ smarowania | Mokra miska olejowa |
| typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe, ze sprężyną śrubową |
| układ zapłonu | TCI |
| układ rozrusznika | Elektryczny |
| skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
| napęd końcowy | Łańcuch |
| rama | Stalowa, Deltabox |
| układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy typu upside-down, Ø 41 mm |
| skok przedniego zawieszenia | 130 mm |
| układ tylnego zawieszenia | Wahacz, |
| skok tylnego zawieszenia | 114 mm |
| hamulec przedni | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 292 mm |
| hamulec tylny | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 230 mm |
| opona przednia | 100/80-17 M/C |
| opona tylna | 130/70-17 M/C |
| długość całkowita | 1 955 mm |
| szerokość całkowita | 740 mm |
| wysokość całkowita | 1 040 mm |
| wysokość siodełka | 810 mm |
| rozstaw kół | 1 355 mm |
| minimalny prześwit | 140 mm |
| masa z obciążeniem | 140 kg |
| pojemność zbiornika paliwa | 11,5 litrów |
| pojemność zbiornika oleju | 1,15 litrów |
Kalkulator kredytowy
i może ulec zmianie.


