OPIS
Ténéré 700 World Rally pełnymi garściami czerpie z modeli, na których legendarny francuski zawodnik Stéphane Peterhansel aż sześć razy triumfował w rajdzie Dakar. Ta superwytrzymała maszyna jest utrzymana w ekskluzywnej wyścigowej kolorystyce i została wyposażona w najwyższej klasy podzespoły, wśród których na uwagę zasługują lekki tłumik Akrapovič typu slip-on, specjalny widelec o dużym skoku oraz koła i płaska rajdowa kanapa w czarnym kolorze.
Jest to bez wątpienia najbardziej zaawansowany motocykl z rodziny Yamaha Adventure. Podwójny zbiornik paliwa o pojemności 23 litrów, legendarny silnik CP2 o wysokim momencie obrotowym i pojemności 690 cm3 plus najlepsze w swojej klasie zawieszenie KYB i kolorowy wyświetlacz TFT umożliwiający połączenie ze smartfonem ‑ Ténéré 700 World Rally jest gotowa na każdą przygodę.
Szybki przegląd
Tradycyjne barwy wyścigowe Yamahy
Lekki tłumik Akrapovič typu slip-on
23-litrowy, zamocowany po bokach podwójny zbiornik paliwa
Specjalna 2-częściowa kanapa inspirowana konstrukcją Flat Rally
Kokpit z 5-calowym kolorowym ekranem TFT z możliwością sparowania ze smartfonem
3-trybowy, przełączalny układ ABS
Przedni widelec KYB o średnicy lag 43 mm i doskonałej specyfikacji, skok 230 mm
Regulowany amortyzator skrętu Öhlins
Aluminiowy, tylny amortyzator typu piggyback, skok 220 mm
Silnik CP2 o pojemności 690 cm³ o wysokim momencie obrotowym
Boczne osłony zbiornika paliwa World Rally
| cena: | 65500 zł |
DANE TECHNICZNE
| typ silnika | 2-cylindrowy, Chłodzony cieczą, EURO5, 4-suwowy, 4-zaworowy, DOHC |
| pojemność | 689 cm³ |
| średnica i skok tłoka | 80,0 x 68,6 mm |
| stopień sprężania | 11.5:1 |
| moc maksymalna | 54,0 kW (73,4 KM) @ 8 750 obr./min |
| maksymalny moment obrotowy | 68,0 Nm (6,9 kg-m) @ 6 500 obr./min |
| układ smarowania | Mokra miska olejowa |
| gaźnik | Wtrysk paliwa |
| typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
| układ zapłonu | TCI |
| układ rozrusznika | Elektryczny |
| skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
| napęd końcowy | Łańcuch |
| rama | podwójna kołyska, Rama z rur stalowych |
| układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy upside-down |
| skok przedniego zawieszenia | 230 mm |
| kąt wyprzedzania sworznia zwrotnicy | 27 |
| układ tylnego zawieszenia | Wahacz, Wahaczowe |
| skok tylnego zawieszenia | 220 mm |
| hamulec przedni | Hydrauliczny hamulec dwutarczowy, Ø282 mm |
| hamulec tylny | Hydrauliczny hamulec jednotarczowy, Ø 245 mm |
| opona przednia | 90/90 - 21 M/C 54 V |
| opona tylna | 150/70 - 18 M/C 70 V M+S |
| długość całkowita | 2 370 mm |
| szerokość całkowita | 905 mm |
| wysokość całkowita | 1 490 mm |
| wysokość siodełka | 890 mm |
| rozstaw kół | 1 595 mm |
| minimalny prześwit | 250 mm |
| masa z obciążeniem | 220 kg |
| pojemność zbiornika paliwa | 23,0 l |
| pojemność zbiornika oleju | 3,0 l |
Kalkulator kredytowy
i może ulec zmianie.






