OPIS
Ten rajdowy Adventure przeznaczony na dalekie trasy, został zbudowany z myślą o jeździe w bardzo zróżnicowanych warunkach – od bezdroży po asfalt. Motocykl, napędzany 2-cylindrowym silnikiem o pojemności 689 cm3 spełniającym normę emisji spalin EURO 5, generującym duży moment obrotowy i współpracujący ze zoptymalizowaną skrzynią biegów, zapewni Ci idealną równowagę pomiędzy mocą i pełną kontrolą.
Kompaktowa, rurowa rama nośna oraz smukłe nadwozie, gwarantują maksymalną zwinność podczas jazdy na stojąco lub siedząco, a zawieszenie o długim skoku oraz szprychowe koła zawiozą Cię, dokądkolwiek zechcesz. Po prostu zatankuj i ruszaj. Zdobądź kolejny horyzont.
Szybki przegląd
4-suwowy silnik CP2 o pojemności 689 cm3 i wysokim momencie obrotowym, zgodny z normą EURO 5
Lekka, podwójna, stalowa rama kołyskowa
Smukłe, kompaktowe i ergonomiczne nadwozie oraz siedzenie
Agresywny, rajdowy wygląd z czterema reflektorami LED
Regulowane odwrócone widelce o średnicy 43 mm i dużym skoku
Regulowane tylne zawieszenie
Kokpit w stylu wyścigowym wyposażony w stożkowe uchwyty kierownicy
21-calowe/18-calowe koła szprychowe z oponami typu adventure
Wąski zbiornik paliwa o pojemności 16 litrów
Kompaktowy i wielofunkcyjny zestaw wskaźników w stylu rajdowym
Płynnie dostosowujący się układ ABS, który można wyłączyć
Szyba oraz osłony dłoni zapewniające odpowiednią ochronę kierowcy
| cena: | 50000 zł |
DANE TECHNICZNE
| typ silnika | 2-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy |
| pojemność | 689 cm³ |
| średnica i skok tłoka | 80,0 mm x 68,6 mm |
| stopień sprężania | 11,5 : 1 |
| moc maksymalna | 54,0 kW (72,4 KM) @ 9 000 obr./min |
| maksymalny moment obrotowy | 68,0 Nm (6,9 kg-m) @ 6 500 obr./min |
| układ smarowania | Mokra miska olejowa |
| typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
| układ zapłonu | TCI |
| układ rozrusznika | Elektryczny |
| skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
| napęd końcowy | Łańcuch |
| układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy |
| skok przedniego zawieszenia | 210 mm |
| układ tylnego zawieszenia | Wahacz, |
| skok tylnego zawieszenia | 200 mm |
| hamulec przedni | Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø 282 mm |
| hamulec tylny | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 245 mm |
| opona przednia | 90/90 R21 M/C 54V M+S — Koła szprychowe Pirelli Scorpion Rally STR |
| opona tylna | 150/70 R18 M/C 70V M+S — Koła szprychowe Pirelli Scorpion Rally STR |
| długość całkowita | 2 365 mm |
| szerokość całkowita | 915 mm |
| wysokość całkowita | 1455 mm |
| wysokość siodełka | 880 mm |
| rozstaw kół | 1 590 mm |
| minimalny prześwit | 240 mm |
| pojemność zbiornika paliwa | 16 |
| pojemność zbiornika oleju | 3,0 l |
Kalkulator kredytowy
i może ulec zmianie.











