OPIS
Zmierz się z legendą
40 lat później Yamaha Ténéré 700 wciąż działa na wyobraźnię kolejnych pokoleń motocyklistów marzących o wyprawach po bezdrożach. Ekskluzywna wersja Rally Edition na sezon 2023 ma legendarne rajdowe kolory, układ ABS z możliwością wyboru jednego z trzech trybów pracy oraz unowocześniony kokpit z ekranem TFT z możliwością sparowania ze smartfonem.
Ténéré 700 Rally Edition w klasycznym dla Yamahy biało-czerwonym rajdowym malowaniu, z grafiką speedblock i złotymi felgami, jest hołdem dla fabrycznych motocykli uczestniczących w rajdzie Dakar. Dzięki najwyższej jakości podzespołom oraz rajdowemu DNA Ténéré jest najlepszym motocyklem typu adventure nawiązującym do historii motorsportu.
Szybki przegląd
Dysponujący wysokim momentem obrotowym czterosuwowy silnik CP2 o pojemności 690 cm3 spełnia wymogi normy EURO 5
Specjalna rajdowa kanapa
Smukłe, kompaktowe i ergonomiczne nadwozie oraz siedzenie
Tłumik Akrapovič typu slip-on
Kokpit z 5-calowym kolorowym ekranem TFT z możliwością sparowania ze smartfonem
Wytrzymała płyta ochronna
Osłona chłodnicy
Układ ABS z 3 trybami pracy
Lekka, podwójna, stalowa rama kołyskowa
Pełne oświetlenie LED i gniazdo USB
Terenowe manetki
Osłony zbiornika paliwa
Przygotowanie do montażu systemu quickshifter (QSS, Quick Shift System)
| cena: | 57000 zł |
DANE TECHNICZNE
| typ silnika | 2-cylindrowy, Chłodzony cieczą, EURO5, 4-suwowy, 4-zaworowy, DOHC |
| pojemność | 689 cm³ |
| średnica i skok tłoka | 80,0 x 68,6 mm |
| stopień sprężania | 11.5:1 |
| moc maksymalna | 54,0 kW (73,4 KM) @ 8 750 obr./min |
| maksymalny moment obrotowy | 67,0 Nm (6,9 kg-m) @ 6 500 obr./min |
| układ smarowania | Mokra miska olejowa |
| gaźnik | Wtrysk paliwa |
| typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
| układ zapłonu | TCI |
| układ rozrusznika | Elektryczny |
| skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
| napęd końcowy | Łańcuch |
| rama | podwójna kołyska, Rama z rur stalowych |
| układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy upside-down |
| skok przedniego zawieszenia | 210 mm |
| kąt wyprzedzania sworznia zwrotnicy | 27 |
| układ tylnego zawieszenia | Wahacz, Wahaczowe |
| skok tylnego zawieszenia | 200 mm |
| hamulec przedni | Hydrauliczny hamulec dwutarczowy, Ø298 mm |
| hamulec tylny | Hydrauliczny hamulec jednotarczowy, Ø 245 mm |
| opona przednia | 90/90 - 21 M/C 54 V |
| opona tylna | 150/70 - 18 M/C 70 V M+S |
| długość całkowita | 2 370 mm |
| szerokość całkowita | 905 mm |
| wysokość całkowita | 1 455 mm |
| wysokość siodełka | 875 mm |
| rozstaw kół | 1 595 mm |
| minimalny prześwit | 240 mm |
| masa z obciążeniem | 204 kg |
| pojemność zbiornika paliwa | 16,0 l |
| pojemność zbiornika oleju | 2,6 l |
Kalkulator kredytowy
i może ulec zmianie.




